Ставки на бейсбол и правила расчета
Ставки на бейсбол завязаны на иннинги, питчеров и статус завершенного матча. В линии встречаются исход, фора по ранам, тотал ранов, рынки на первые иннинги и статистика игроков.
Стартовый питчер может сильно влиять на коэффициенты. Если заявленный питчер заменен, БК может пересчитать или отменить некоторые рынки по своим правилам. Этот пункт нужно проверять до ставки. Страница Тенниси раскрывает регистрацию, Android, поддержку, вывод рустелетот букмекерская контора сверяйте бренд, реквизиты, доступность сайта.
Для базы используйте исход, тотал и фору. В бейсболе эти рынки применяются к ранам и отдельным отрезкам по иннингам.
Перед ставкой проверьте стартовые составы, питчеров, bullpen, погоду, стадион, календарь и правила при переносе или досрочном завершении. Важен не только фаворит, но и условия игры.
На практике бейсбол требует внимания к регламенту. Матч может быть перенесен из-за погоды, а расчет зависит от того, сколько иннингов сыграно и какой рынок выбран.
Иннинги, питчеры и тоталы в бейсбольной линии
Волейбол
Международные: Азиатские Игры
| 29/09/2026 16:00 | Южная Корея-Китай |
| 29/09/2026 16:20 | Япония-Пакистан |
Россия: Лига Про, Женщины
| 30/09/2026 12:55 | Гранат-про (ж)-Сапфир-про (ж) |
| 30/09/2026 23:10 | Совы-про (ж)-Пантеры-про (ж) |
| 01/10/2026 00:55 | Совы-про (ж)-Фокси-про (ж) |
Россия: Молодежная Лига
| 29/09/2026 18:55 | МГТУ-2 (мол)-Факел Новый Уренгой (мол) |
| 29/09/2026 13:55 | Ярославские Медведи (мол)-ЮКИОР Югра (мол) |
Беларусь: Лига Про
| 29/09/2026 17:00 | Пламя-про-Орлы-про |
| 29/09/2026 13:50 | Пайп-про-Титаны-про |
Турция: Кубок, Женщины
| 29/09/2026 22:00 | Бешикташ (ж)-Афьон (ж) |
Футбол
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Гримсби Таун-Шрусбери Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Рочдейл-Суиндон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Солфорд Сити-Флитвуд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Эксетер Сити-Ротерхэм Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 00:30 | Шотландия (до21)-Азербайджан (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Румыния (до21)-Финляндия (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Фарерские Острова (до21)-Люксембург (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Польша (до21)-Швеция (до21) |
| 30/09/2026 00:00 | Бельгия (до21)-Уэльс (до21) |
| 29/09/2026 20:00 | Словения (до21)-Израиль (до21) |
| 29/09/2026 21:00 | Исландия (до21)-Швейцария (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 30/09/2026 00:00 | Борэм Вуд-Киддерминстер Харриерс |
| 30/09/2026 00:45 | Хорнчерч-Алдершот Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Хартлпул Юнайтед-Харрогейт Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Форест Грин Роверс-Уэлдстон |
| 30/09/2026 00:45 | Галифакс Таун-Бостон Юнайтед |
| 30/09/2026 00:45 | Гейтсхед-Олтрингем |
| 30/09/2026 00:45 | Йовил Таун-Уортинг |
| 30/09/2026 00:45 | Уокинг-Солихалл Мурс |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 03/10/2026 17:00 | Тваакерс-Хеслехольм ИФ |
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
| 02/10/2026 23:00 | Кристианстад-Ариана |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 30/09/2026 00:45 | Реал Бедфорд-Листон |
| 30/09/2026 00:45 | Банбери Юнайтед-Стратфорд Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Бишопс Стортфорд-Бёри Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Кеттеринг Таун-Энсти Номадс |
| 30/09/2026 00:45 | Алвечёрч-Стоурбридж |
| 30/09/2026 00:45 | Петерборо Спортс-Реддич Юнайтед |
Сальвадор: Примера
| 30/09/2026 03:00 | Атлетик Бальбоа-КД Какауатик |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 30/09/2026 00:45 | Чехия-Англия |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 29/09/2026 22:00 | Финляндия-Беларусь |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 29/09/2026 16:00 | США (до19)-Уэльс (до19) |
| 29/09/2026 22:00 | Польша (до20)-Чехия (до20) |
| 29/09/2026 15:30 | Англия (до20)-Франция (до20) |
| 29/09/2026 16:00 | Португалия (до20)-Швейцария (до20) |
Бельгия: 1-й Национальный Дивизион
| 01/10/2026 00:00 | Фленю-Роял Олимпик Шарлеруа |
| 01/10/2026 00:00 | Зелзате-Роял Кнокке |
| 01/10/2026 00:00 | Шарлеруа 2-Абай-ла-Нёв |
| 01/10/2026 00:00 | Хаутвенн-Мандел Юнайтед |
| 01/10/2026 00:00 | Руселаре-Тес Спорт Тессендерло |
| 01/10/2026 00:00 | Мерелбеке-Дессел |
| 01/10/2026 00:00 | Моленбек-Юнион Рошфортуаз |
| 01/10/2026 00:00 | Белисия Билзен-Хайст |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 04/10/2026 02:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
| 04/10/2026 02:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 04/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 04/10/2026 02:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 04/10/2026 02:00 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 04/10/2026 02:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
| 04/10/2026 02:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 04/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 29/09/2026 18:30 | Таиланд-Вьетнам |
| 29/09/2026 15:00 | Филиппины-Пакистан |
| 30/09/2026 15:00 | Восточный Тимор-Камбоджа |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 30/09/2026 06:30 | Сан-Антонио-Дармштадт |
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
США: NWSL, Женщины
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
Уругвай: Примера Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
Колумбия: Примера А
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
Швеция: Кубок, Женщины
| 29/09/2026 23:00 | Линчёпинг (ж)-Норрчёпинг (ж) |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
Аргентина: Примера
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Тукуман-Барракас Централ |
| 04/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
| 04/10/2026 02:00 | Ньюэллс Олд Бойз-Атлетико Ланус |
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
Международные: Кубок Персидского Залива
| 29/09/2026 23:30 | Оман-Кувейт |
| 30/09/2026 23:30 | Бахрейн-Йемен |
| 30/09/2026 23:30 | ОАЭ-Катар |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Строммен-Санднес Ульф |
| 03/10/2026 20:00 | Хаугесунд-Стабек |
| 03/10/2026 20:00 | Ходд-Одд |
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
Англия: Лига Развития (до21)
| 29/09/2026 18:00 | Ковентри Сити (до21)-Колчестер (до21) |
| 29/09/2026 18:00 | Петерборо Юнайтед (до21)-Флитвуд Таун (до21) |
| 29/09/2026 18:00 | Уиган (до21)-Хаддерсфилд Таун (до21) |
| 29/09/2026 18:00 | Халл Сити (до21)-Болтон Уондерерс (до21) |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 29/09/2026 20:00 | Мадагаскар-Танзания |
| 29/09/2026 19:00 | Южный Судан-Египет |
| 29/09/2026 22:00 | Кабо-Верде-Руанда |
| 29/09/2026 22:00 | Гана-Гамбия |
| 29/09/2026 22:00 | Гвинея-Бисау-Нигерия |
| 29/09/2026 22:00 | Замбия-Того |
| 29/09/2026 18:00 | Коморские Острова-Намибия |
| 30/09/2026 01:00 | Сомали-Кот-д'Ивуар |
| 30/09/2026 01:00 | Бенин-Мавритания |
| 30/09/2026 22:00 | Эритрея-ЮАР |
| 30/09/2026 01:00 | Габон-Нигер |
Аргентина: Примера, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Ривер Плейт (ж)-Бока Хуниорс (ж) |
Португалия: Молодежная Лига (до23)
| 30/09/2026 01:15 | Рио Аве (до23)-Пенафиел (до23) |
| 29/09/2026 17:00 | Санта-Клара (до23)-Фелгейраш (до23) |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
| 03/10/2026 00:45 | Атлон Таун-Корк Сити |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
Испания: Сегунда
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
Аргентина: Резервная Лига
| 30/09/2026 00:00 | Сан-Лоренсо (рез)-Альдосиви (рез) |
| 30/09/2026 00:00 | Эстудиантес (рез)-Дефенса и Хустисия (рез) |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Куин оф Саут-Коув Рейнджерс |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 30/09/2026 22:45 | Париж (ж)-Арсенал (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Хеккен (ж)-Ювентус (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Кёге (ж)-Серветт (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Лион (ж)-Челси (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
| 03/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
| 03/10/2026 20:00 | Портадаун-Лимавади Юнайтед |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мартин де Бурсако-Аргентино де Мерло |
| 04/10/2026 00:00 | Вилла Сан-Карлос-Арсенал де Саранди |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Камионерос-Депортиво Лаферрер |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Реал Сосьедад (ж)-Хартс (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Штурм Грац (ж)-Вфл Вольфсбург (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Чарни Сосновец (ж)-Брейдаблик (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Русенборг Квиннер (ж)-Слован Либерец (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Мальмё (ж)-Санкт-Пёльтен (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Торренсе (ж)-Харьков (ж) |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Германия: Региональная Лига, Бавария
| 29/09/2026 23:00 | Унтерхахинг-Бухбах |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 30/09/2026 00:45 | Уитби Таун-Ланкастер Сити |
| 30/09/2026 00:45 | Уоррингтон Таун-Гейнсборо Тринити |
| 30/09/2026 00:45 | Алфертон Таун-Гайзли |
| 30/09/2026 00:45 | Илкестон-Варрингтон Райлэндс |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 01:30 | Гуарани Асунсьон-Спортиво Сан-Лоренсо |
| 04/10/2026 04:00 | Реколета-Либертад Асунсьон |
Чехия: Кубок
| 30/09/2026 19:30 | Всетин-Богемианс 1905 |
Катар: Кубок
| 29/09/2026 21:00 | Аль-Хор-Умм-Салаль |
| 29/09/2026 23:15 | Аль-Вааб-Лусаил Сити |
| 29/09/2026 23:15 | Аль-Мархия-Аль-Ахли Доха |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
Словения: 3-я Лига
| 29/09/2026 20:00 | Подвинчи-Лютомер |
Международные: Азиатские Игры
| 30/09/2026 16:30 | Узбекистан (до23)-Япония (до23) |
| 30/09/2026 12:00 | Южная Корея (до23)-Китай (до23) |
Бразилия: Серия A
| 04/10/2026 03:30 | Атлетико Минейро-РБ Брагантино СП |
| 03/10/2026 05:00 | Сан-Паулу СП-Сантос СП |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
Канада: Премьер Лига
| 01/10/2026 05:00 | Атлетико Оттава-Кавалри |
Италия: Серия D
| 30/09/2026 19:00 | Алессандрия-Империя |
Перу: Пример Дивизион
| 01/10/2026 02:00 | Сьенсиано-Лос Чанкас |
Индия: Мизорам, Премьер Лига
| 29/09/2026 15:30 | Динтар-Рамтар Венг |
Сербия: 1-я Лига
| 29/09/2026 22:00 | Воздовац-Напредак |
Хоккей
Швейцария: Национальная Лига
| 29/09/2026 23:45 | Рапперсвиль-Цуг |
| 29/09/2026 23:45 | Фрибург-Готтерон-Берн |
| 29/09/2026 23:45 | Женева-Серветт-Клотен |
| 29/09/2026 23:45 | Аджой-Лозанна |
| 29/09/2026 23:45 | Цюрих-Биль |
Россия: ВХЛ
| 29/09/2026 22:00 | Дизель-ХК Норильск |
| 29/09/2026 21:30 | Тамбов-Сокол Красноярск |
| 30/09/2026 21:30 | Химик Воскресенск-Динамо С-Пб |
| 30/09/2026 19:30 | Южный Урал Орск-Барс |
| 30/09/2026 21:30 | Звезда Москва-СКА-ВМФ |
| 30/09/2026 19:30 | Челмет Челябинск-ЦСК ВВС Самара |
США: NHL
| 03/10/2026 07:00 | Даллас-Сент-Луис |
| 01/10/2026 05:30 | Филадельфия-Питтсбург |
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 05:00 | Н-Й Рэйнджерс-Тампа-Бэй |
| 02/10/2026 06:00 | Нэшвилл-Миннесота |
| 02/10/2026 07:00 | Калгари-Сиэтл |
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 02/10/2026 08:00 | Сан-Хосе-Флорида |
| 04/10/2026 05:00 | Питтсбург-Монреаль |
| 04/10/2026 05:00 | Баффало-Чикаго |
| 30/09/2026 08:00 | Эдмонтон-Ванкувер |
| 30/09/2026 08:30 | Вегас-Чикаго |
| 30/09/2026 05:00 | Торонто-Монреаль |
| 30/09/2026 06:00 | Бостон-Н-Й Рэйнджерс |
| 30/09/2026 03:00 | Каролина-Флорида |
Россия: МХЛ
| 29/09/2026 20:00 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
| 29/09/2026 22:00 | МХК Динамо С-Пб-Академия СКА |
Беларусь: Экстралига
| 29/09/2026 21:30 | Химик-СКА Новополоцк-Гомель |
| 29/09/2026 20:55 | Брест-Неман Гродно |
| 30/09/2026 21:30 | Могилев-Витебск |
| 30/09/2026 22:00 | Славутич Смоленск-Шахтер Солигорск |
Россия: КХЛ
| 29/09/2026 15:00 | Амур-Нефтехимик |
| 30/09/2026 22:30 | Локомотив-Сибирь |
| 30/09/2026 20:00 | Автомобилист-Лада Тольятти |
| 30/09/2026 22:00 | Ак Барс-Барыс |
| 30/09/2026 22:30 | Сочи-Салават Юлаев |
| 30/09/2026 22:30 | Шанхай Дрэгонс-Металлург Мг |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо М-Торпедо НН |
| 02/10/2026 22:00 | Нефтехимик-Барыс |
| 02/10/2026 22:30 | Спартак М-Металлург Мг |
| 02/10/2026 19:30 | Авангард-Лада Тольятти |
| 02/10/2026 22:00 | Ак Барс-Трактор |
Чехия: Экстралига
| 29/09/2026 22:00 | Маунтфилд-Спарта Прага |
| 29/09/2026 21:30 | Литвинов-Либерец |
| 29/09/2026 21:00 | Оцеларжи Тршинец-Кладно |
| 29/09/2026 22:00 | Оломоуц-Витковице |
| 29/09/2026 21:30 | Млада Болеслав-Пльзень |
| 02/10/2026 21:30 | Витковице-Карловы Вары |
Польша: Экстралига
| 29/09/2026 22:00 | Санок-Заглебье Сосновец |
Швеция: Аллсвенскан
| 30/09/2026 23:00 | Остерсунд-Кальмар |
| 30/09/2026 23:00 | Альмтуна-Седертелье |
| 30/09/2026 23:00 | Виммербю-Модо |
| 30/09/2026 23:00 | АИК-Висби Рома |
| 30/09/2026 23:00 | Мора-Нюбру Викингс |
Франция: Лига Магнус
| 30/09/2026 00:00 | Руан-Амьен Сомм |
| 30/09/2026 00:30 | Анже Дакс-Брианкон |
| 30/09/2026 00:00 | Гап-Англет Хормади |
| 30/09/2026 00:00 | Ницца-Бордо |
| 30/09/2026 00:15 | Гренобль-Сержи-Понтуаз |
Финляндия: СМ-Лига
| 30/09/2026 21:30 | Кэрпэт-СайПа |
| 30/09/2026 21:30 | Кикко-Эспоо-ТПС Турку |
| 29/09/2026 21:30 | Йокерит-Хамеенлинна |
Норвегия: Элитсерия
| 01/10/2026 22:30 | Стьернен-Волеренга |
| 01/10/2026 22:30 | Нидарос-Сторхамар |
Швеция: Лига Эттан
| 30/09/2026 23:00 | Грасторпс-Хальмстад Хаммерс |
| 30/09/2026 23:00 | Борас-Кунгальв |
Казахстан: Высшая Лига
| 01/10/2026 15:00 | Номад-Кулагер Петропавловск |
| 01/10/2026 20:00 | Бейбарыс Атырау-Торпедо Усть-Каменогорск |
Словакия: 1-я Лига
| 29/09/2026 22:00 | Гуменне-Топольчаны |
Швеция: Чемпионат (до20)
| 29/09/2026 22:40 | Соллентуна (до20)-Юргорден (до20) |
Австрия: Альпийская Лига
| 29/09/2026 23:00 | Есенице-Ред Булл Зальцбург 2 |
Водное поло
Испания: Дивизион Де Онор
| 30/09/2026 00:45 | Сабадель-Сант-Андреу |
Настольный теннис
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 29/09/2026 18:30 | Левицкий М.-Хорох Р. |
| 29/09/2026 16:05 | Неборак Д.-Романюк И. |
| 29/09/2026 16:30 | Зякун А.-Малюк С. |
| 29/09/2026 16:45 | Майлер М.-Вейгл Л. |
| 29/09/2026 16:50 | Мрых М.-Саволюк В. |
| 29/09/2026 15:35 | Козачук И.-Лазебный Р. |
| 29/09/2026 14:20 | Мрых М.-Деревянко А. |
| 29/09/2026 14:35 | Козачук И.-Романюк И. |
| 29/09/2026 18:20 | Деревянко А.-Струтинский А. |
| 29/09/2026 14:00 | Гончаренко С.-Лысый А. |
| 29/09/2026 23:10 | Стукалов В.-Миклуха О. |
| 29/09/2026 13:50 | Саволюк В.-Струтинский А. |
| 29/09/2026 14:50 | Гриценко Е.-Саволюк В. |
| 29/09/2026 18:50 | Саволюк В.-Нитченко И. |
| 29/09/2026 15:00 | Зякун А.-Мирошниченко С. |
| 29/09/2026 17:35 | Лазебный Р.-Неборак Д. |
| 29/09/2026 15:35 | Осадчий А.-Липейко А. |
| 29/09/2026 17:05 | Осадчий А.-Емец И. |
| 29/09/2026 16:40 | Мухин В.-Миклуха О. |
| 29/09/2026 14:30 | Малюк С.-Кузьменко Д. |
| 29/09/2026 17:00 | Макара М.-Лиска Т. |
| 29/09/2026 17:50 | Гриценко Е.-Мрых М. |
| 29/09/2026 16:20 | Гриценко Е.-Деревянко А. |
| 29/09/2026 13:55 | Коут Б.-Зенюк Д. |
Дартс
Международные: Мировой Гран-При
| 01/10/2026 01:15 | Клейтон Д.-Нейман В. |
| 30/09/2026 01:15 | Андерсон Г.-Хета Д. |
| 30/09/2026 00:45 | Уэйд Д.-Каллен Дж. |
| 30/09/2026 02:15 | Хамфрис Л.-Чизнолл Д. |
| 30/09/2026 00:15 | Рок Дж.-Зонневельд Н. |
| 29/09/2026 23:15 | Доби К.-Уоттимена Дж. |
| 29/09/2026 23:45 | Сирл Р.-О'Коннор В. |
Международные: Онлайн Лига (1 сет)
| 29/09/2026 15:00 | Смит Д.-Эткинс Дж. |
| 29/09/2026 14:40 | Нико П.-Торнтон Р. |
| 29/09/2026 17:20 | Нико П.-Вилс М |
| 29/09/2026 16:10 | Смит Д.-Видмайер Дж. |
| 29/09/2026 15:15 | Видмайер Дж.-Вилс М |
| 29/09/2026 17:00 | Видмайер Дж.-Торнтон Р. |
| 29/09/2026 16:25 | Вилс М-Эткинс Дж. |
| 29/09/2026 18:10 | Видмайер Дж.-Нико П. |
| 29/09/2026 18:50 | Торнтон Р.-Эткинс Дж. |
| 29/09/2026 18:30 | Вилс М-Смит Д. |
| 29/09/2026 17:35 | Эткинс Дж.-Видмайер Дж. |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle (2x4)
| 29/09/2026 20:28 | Спортинг (Linox)-Боруссия Д (Bjela) |
| 29/09/2026 19:49 | Астон Вилла (Llulle)-Порту (Pikalicaaa) |
| 29/09/2026 19:34 | Сассуоло (Qnko)-Рома (Lx7ss) |
| 29/09/2026 13:43 | Ювентус (Uncle)-Болонья (V1nn) |
| 29/09/2026 13:58 | Аль-Ахли Джидда (MeLToSik)-Аль-Хиляль (Revange) |
| 29/09/2026 13:55 | Сассуоло (Bomb1to)-Болонья (V1nn) |
| 29/09/2026 19:37 | Порту (Pikalicaaa)-РБ Зальцбург (Cira) |
| 29/09/2026 14:16 | Лион (Gaga)-Монако (Badema) |
| 29/09/2026 13:34 | Аль-Хиляль (Revange)-Сеул (BlackStar98) |
| 29/09/2026 13:46 | Аль-Иттихад (Jekunam)-Канвон (Dava) |
| 29/09/2026 20:04 | Манчестер Сити (Hit)-Ювентус (lzrn) |
| 29/09/2026 19:34 | Болонья (maggett0)-Ювентус (Dov1n) |
| 29/09/2026 13:58 | Канвон (Dava)-Сеул (BlackStar98) |
| 29/09/2026 19:40 | Боруссия Д (Bjela)-Ювентус (lzrn) |
| 29/09/2026 14:07 | Наполи (Mko1919)-Ювентус (Uncle) |
| 29/09/2026 19:22 | Рома (Lx7ss)-Болонья (maggett0) |
| 29/09/2026 19:52 | Ювентус (lzrn)-Арсенал (Maki) |
Международные: E-Soccer Battle Volta (2x3)
| 29/09/2026 19:16 | Ливерпуль (Dreamer)-Атлетико М (L1genda) |
| 29/09/2026 19:34 | Бавария (Stasyan)-Реал М (Sheva) |
| 29/09/2026 18:49 | Реал М (Sheva)-Бавария (Stasyan) |
| 29/09/2026 19:16 | ПСЖ (Bob)-Бавария (Stasyan) |
| 30/09/2026 02:33 | Атлетико М (Groma)-Бавария (Senya) |
| 30/09/2026 02:51 | Бавария (Senya)-ПСЖ (Kostolom89) |
| 30/09/2026 02:15 | Реал М (Fantazer)-Атлетико М (Groma) |
Международные: E-Soccer Battle (2x6)
| 29/09/2026 13:56 | Бавария (Frantsuz)-ПСЖ (Why) |
| 29/09/2026 13:38 | Реал М (TikitakaMaster)-Атлетико М (Riko) |
| 29/09/2026 14:32 | Атлетико М (Riko)-Бавария (Frantsuz) |
| 29/09/2026 13:56 | Атлетико М (Riko)-Ливерпуль (Flamez) |
Регби
Союз Регбистов: Российская Премьер Лига
| 03/10/2026 17:00 | Локомотив Пенза-Слава Москва |
